TERCER Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Coordinación en materia de transferencia de insumos y ministración de recursos presupuestarios federales para realizar acciones en materia de salud pública en las entidades federativas, que celebran
18 de junio de 2026
TERCER Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Coordinación en materia de transferencia de insumos y ministración de recursos presupuestarios federales para realizar acciones en materia de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua.
03-CM-SaNAS-CHIH/2025
TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INSUMOS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SUSCRITO EL 28 DE MARZO DE 2025, EN ADELANTE "CONVENIO MODIFICATORIO", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", POR CONDUCTO DEL DR. RAMIRO LÓPEZ ELIZALDE, SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS DE SALUD Y BIENESTAR POBLACIONAL, ASISTIDO POR EL DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA; LA DRA. ESTRELLA ALBARRÁN SUÁREZ, DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES; EL DR. MIGUEL ÁNGEL LEZANA FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; EL DR. EMMANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA; EL DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y HEPATITIS; LA LIC. TERESA RAMOS ARREOLA, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; EL DR. RAFAEL RICARDO VALDEZ VAZQUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES; LA DRA. SAMANTHA GAERTNER BARNAD, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Y EL MTRO. FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, COMISIONADO NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ, SECRETARIO DE HACIENDA Y EL LIC. GILBERTO BAEZA MENDOZA, SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I. Con fecha 28 de marzo de 2025, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INSUMOS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con el objeto de ministrar insumos y recursos presupuestarios federales, en carácter de subsidios, a "LA ENTIDAD" que le permitan en términos de los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud, coordinar su participación con "LA SECRETARÍA" para reforzar la realización de acciones en materia de salud pública, consideradas en el MAS-BIENESTAR, que, contribuyan al cumplimiento de indicadores, metas para el bienestar y parámetros establecidos en "LOS PROGRAMAS", y a su adecuada instrumentación e implementación como parte del SNSP, documento que en adelante se denominará "CONVENIO PRINCIPAL".
II. Con fecha 24 de julio de 2025, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INSUMOS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con el objeto de modificar la cláusula Segunda, párrafos primero, segundo y décimo Segundo; los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; así como eliminar el Anexo 8, del "CONVENIO PRINCIPAL".
III. Con fecha 18 de septiembre de 2025, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INSUMOS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con el objeto de modificar las cláusulas Segunda, párrafos primero, segundo y décimo segundo; los Anexos 2, 4, 5, 6 y 7; del "CONVENIO PRINCIPAL".
IV. Que, en la Cláusula DÉCIMA QUINTA, denominada MODIFICACIONES AL CONVENIO, del "CONVENIO PRINCIPAL", las partes acordaron lo que a la letra dice: "... que el presente "CONVENIO ESPECÍFICO" podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al "CONVENIO ESPECÍFICO" obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD".
V. Que "LAS PARTES" han determinado, modificar el "CONVENIO PRINCIPAL", con la finalidad de ajustar los montos de los recursos presupuestarios federales y/o insumos federales ministrados a "LA ENTIDAD" en términos de lo estipulado en el presente instrumento; así como en atención a la reincorporación del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, en adelante, "SIAFFASPE", herramienta informática destinada a apoyar a la planeación, organización, supervisión, comprobación, transparencia del ejercicio y aplicación de recursos e insumos federales ministrados a "LA ENTIDAD".
DECLARACIONES
I. "LAS PARTES" declaran que:
I.1. Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el "CONVENIO PRINCIPAL".
II.2. Se reconocen mutuamente el carácter y las facultades con las que comparecen a la celebración del presente instrumento.
II.3. Están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO", de conformidad con los términos y condiciones que se estipulan en el mismo, al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. - El presente instrumento, tiene por objeto modificar las cláusulas Segunda, párrafos primero, segundo y décimo segundo; la cláusula Tercera, numerales 6 y 7; la cláusula Quinta, párrafo segundo; la cláusula Sexta; la cláusula Octava, fracción I, IV, V, IX y X; la cláusula Novena, fracción IX, XII y XIII; los Anexos 2, 4, 5, 6 y 7; del "CONVENIO PRINCIPAL", para quedar como sigue:
"SEGUNDA. - MINISTRACIÓN. - Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA SECRETARÍA", con cargo a su presupuesto, ministrará a "LA ENTIDAD", recursos federales con el carácter de subsidios, por la cantidad de $253,210,745.11 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N), para la realización de acciones en materia de salud pública, mediante intervenciones transversales, integrales y funcionales para el cumplimiento de indicadores, metas para el bienestar y parámetros de "LOS PROGRAMAS".
Los recursos presupuestarios federales hasta por un monto de $78,979,052.73 (SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N), se radicarán a la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, misma que, debe ser informada por escrito a "LA SECRETARÍA".
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Los insumos federales que suministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", por un monto total de $174,231,692.38 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N), serán entregados directamente a la Secretaría de Salud.
...
...
...
...
...
...
..."
TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. Para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" convienen en sujetarse a lo siguiente:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. "LA SECRETARÍA", a través de las Unidades Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS" practicará, cuando lo considere necesario, visitas de supervisión o reuniones de seguimiento, las cuales, podrán ser virtuales o presenciales, a efecto de observar el cumplimiento del objeto del presente instrumento, así como el destino, aplicación, ejecución y comprobación de los recursos presupuestarios e insumos federales ministrados a "LA ENTIDAD".
"LA ENTIDAD" queda obligada a la entrega del formato de certificación del gasto que se obtenga del "SIAFFASPE", de acuerdo a lo establecido en los Criterios para la comprobación del gasto, 2025; y en observancia a los Mecanismos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio; debiendo exhibir la documentación original comprobatoria y justificatoria del gasto, que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula Primera del presente instrumento.
7. Para la vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales e insumos federales que, en virtud de este instrumento son ministrados y suministrados, respectivamente, a "LA ENTIDAD", se deberán observar, en lo aplicable, los Mecanismos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, que para tal efecto "LA SECRETARÍA" a través de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en coordinación con las Unidades Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS" establezca para apoyar el seguimiento a la comprobación del gasto de los recursos presupuestarios federales ministrados e insumos federales suministrados a "LA ENTIDAD" . Asimismo, se deberá utilizar la herramienta informática denominada "SIAFFASPE", para la comprobación del gasto de los recursos presupuestarios federales ministrados y de los insumos federales suministrados a "LA ENTIDAD".
...
..."
QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. - "...
Los recursos presupuestarios federales, a los que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento, deberán ser ejercidos con cargo a las partidas de gasto autorizadas por las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS", a través del "SIAFFASPE", en el Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio) y conforme a las disposiciones jurídicas federales en materia de ejercicio y ejecución del gasto.
..."
SEXTA. DOCUMENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS. - Los requisitos y especificaciones para el ejercicio y la comprobación de recursos ministrados a través del presente Convenio, establecidos en los Criterios para la contratación de personal con recursos de Ramo 12, 2025; y Criterios para la Comprobación del Gasto, 2025, registrados en el "SIAFFASPE", forman parte integrante del presente instrumento, y son de carácter obligatorio para "LAS PARTES", por lo que, en caso de incumplimiento a lo establecido en dichos Criterios, "LA SECRETARÍA" a través de sus Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS", en observancia a lo dispuesto en la Cláusula Décima Primera del presente instrumento y conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, podrá informar a las instancias de fiscalización federal y/o estatal dicho incumplimiento para los efectos legales a que haya lugar.
...
OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD", adicionalmente a las obligaciones establecidas en "EL ACUERDO MARCO", deberá:
I. Informar mediante oficio y correo electrónico dirigido a "LA SECRETARÍA" a través de sus Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS", dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los recursos ministrados por "LA SECRETARÍA" a la Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD", objeto del presente Convenio, con el archivo electrónico, en formato PDF, el recibo del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con el cual, acredite la recepción de dichos recursos, en observancia a los Mecanismos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio; así como registrarlo en el Módulo de Presupuesto-Registro de la Recepción, del "SIAFFASPE".
...
...
IV. Entregar a "LA SECRETARÍA", a través de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, los certificados del gasto que se generen a través del "SIAFFASPE", respecto de la comprobación del gasto de los recursos presupuestarios federales ministrados, así como de los reintegros a la Tesorería de la Federación que realice "LA ENTIDAD", elaborados y validados por el titular de la Dirección General del Instituto de Servicios de Salud, o por aquel servidor público en quien éste delegue dichas funciones, conforme a la normativa aplicable en "LA ENTIDAD", de acuerdo a los requisitos que establezcan los Criterios para la comprobación del gasto, 2025, en observancia a los Mecanismos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio.
V. Obtener la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este "CONVENIO ESPECÍFICO", la cual, deberá estar a nombre de la Secretaría de Salud y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como con los requisitos que establezcan los Criterios para la Comprobación del Gasto, 2025, mismos que forman parte del presente instrumento, señalados en el "SIAFFASPE". Dicha documentación comprobatoria se deberá cancelar con la leyenda "Operado", y se identificará con el nombre de "LOS PROGRAMAS" en los que se haya efectuado el gasto, haciéndose mención expresa a que dichas erogaciones corresponden al ejercicio fiscal 2025.
Registrar en el Módulo de Registro de Comprobaciones del "SIAFFASPE", en formato PDF, la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que soporte los certificados del gasto, generados a través del "SIAFFASPE", que se entreguen a las Unidades Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados.
...
...
...
IX. Entregar a "LA SECRETARÍA", a través de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional en observancia a los Mecanismos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, mediante los formatos establecidos en el Anexo 9 del presente instrumento, conforme resulte aplicable, y con los requisitos solicitados, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la terminación del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025; y a más tardar, mediante los formatos que se generan a través del Módulo Informes Trimestrales del "SIAFFASPE", el 15 de marzo del 2026, el correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2025, el informe sobre:
a. El avance del ejercicio de los recursos ministrados financieros ministrados a "LA ENTIDAD", señalando el nombre del Programa al que se destinan los recursos, monto de los recursos programados, ministrados comprometidos, ejercidos, reintegrados a la TESOFE y por ejercer.
b. El avance en el suministro y destino de los insumos/bienes enviados a "LA ENTIDAD", señalando el nombre del Programa, índice, descripción del bien/descripción complementaria, fuente de financiamiento, cantidad programada, costo total estimado, cantidad real ministrada, costo total real, porcentaje de avance suministrado, pendiente por suministrar, cantidad real aplicada, porcentaje de avance aplicado y por aplicar.
c. El avance de indicadores, señalando el nombre del programa, índice, actividad general, indicador, frecuencia de medición, medición de avance, meta, meta programada, presupuesto, meta realizada y porcentaje de avance.
X. Entregar a "LA SECRETARÍA", a través de las Unidades Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados que tienen a cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS", la documentación comprobatoria que soporte la aplicación de los insumos federales suministrados, a que hace referencia la fracción VIII de la presente Cláusula así como registrar en el Módulo "Rendición de Cuentas-Informes Trimestrales de Insumos/Bienes" del "SIAFFASPE" dicha documentación.
Al momento de la recepción de los insumos en sus respectivos almacenes, "LA ENTIDAD" se hará responsable de supervisor y asegurarse que los insumos entregados por la proveeduría cumplan con las condiciones y características contenidas en el anexo técnico del contrato, así como; con las normas oficiales que en material de empaque apliquen para cada insumo que "LA SECRETARIA" suministre al amparo del presente Convenio para su aplicación en "LOS PROGRAMAS".
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..."
NOVENA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA". - "LA SECRETARÍA".- "...
...
...
...
...
...
...
...
...
IX. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto del presente instrumento, mediante los formatos de Informes Trimestrales a que hace referencia la fracción IX de la Cláusula Octava del presente instrumento, en observancia a los Mecanismos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio y mediante los formatos que se generan a través del Módulo Informes Trimestrales del "SIAFFASPE".
...
...
XII. Emitir a más tardar el 15 de marzo de 2026, mediante el formato que se obtenga a través del "SIAFFASPE", el Acta de Conciliación de Insumos. Dicha Acta se generará, siempre y cuando existan diferencias entre las cantidades de insumos e importes programados en el presente convenio y los insumos ministrados por las Unidades Administrativas y/o Órganos Administrativos Desconcentrados a las entidades federativas, conforme a las remisiones y/o los documentos oficiales con los que se acredite la entrega de insumos, en observancia a los Mecanismos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio.
XIII. Emitir, a más tardar el 15 de abril de 2026, a través del "SIAFFASPE", la Constancia de Cierre de Presupuesto, una vez que la "LA ENTIDAD", haya concluido con la comprobación de los recursos ejercidos y, en su caso, con el reintegro de los no comprobados, en los plazos señalados en el presente instrumento, en observancia a los Mecanismos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio.
...
...
...
..."
ANEXO 2
TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INSUMOS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD".
Identificación de "LOS PROGRAMAS" por Programa Presupuestario en materia de Salud Pública
E036 PROGRAMA DE VACUNACIÓN
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | ||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | |||
| R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | |||||
| 1 | Vacunación Universal | VA010 | 0.00 | 142,466,196.51 | 142,466,196.51 |
| Total E036 | 0.00 | 142,466,196.51 | 142,466,196.51 | ||
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | ||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | |||
| R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | |||||
| 2 | Atención a la Salud de la Adolescencia | AD010 | 0.00 | 70,374.74 | 70,374.74 |
| 3 | Atención a la Salud en la Infancia | AD010 | 0.00 | 556,054.86 | 556,054.86 |
| 4 | Cáncer de infancia y adolescencia | AD010 | 0.00 | 175,171.60 | 175,171.60 |
| Total M001 | 0.00 | 801,601.20 | 801,601.20 | ||
P016 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH, SIDA Y OTRAS ITS
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | ||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | |||
| K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y HEPATITIS | |||||
| 1 | VIH y otras ITS | VH030 | 3,101,028.00 | 7,577,576.50 | 10,678,604.50 |
| 2 | Virus de Hepatitis C | VH030 | 0.00 | 2,168,220.96 | 2,168,220.96 |
| Total P016 | 3,101,028.00 | 9,745,797.46 | 12,846,825.46 | ||
P018 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | ||||
| 310 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA | ||||||
| 1 | Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | 4,732,077.00 | 0.00 | 4,732,077.00 | ||
| | 1 | Comunidades y municipios | CS010 | 3,544,621.00 | 0.00 | 3,544,621.00 |
| | 7 | Desnutrición Aguda | CS010 | 1,187,456.00 | 0.00 | 1,187,456.00 |
| S u b t o t a l | 4,732,077.00 | 0.00 | 4,732,077.00 | |||
| 315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | ||||||
| 1 | Programa de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial | 1,138,900.35 | 0.00 | 1,138,900.35 | ||
| | 1 | Seguridad Vial | AC010 | 372,200.00 | 0.00 | 372,200.00 |
| | 2 | PA en Grupos Vulnerables | AC020 | 485,000.00 | 0.00 | 485,000.00 |
| | 3 | Mod. Aten. Méd. Prehos. | AC030 | 281,700.35 | 0.00 | 281,700.35 |
| S u b t o t a l | 1,138,900.35 | 0.00 | 1,138,900.35 | |||
| 316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | ||||||
| 2 | Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | EE040 | 0.00 | 43,395.00 | 43,395.00 | |
| S u b t o t a l | 0.00 | 43,395.00 | 43,395.00 | |||
| O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | ||||||
| 1 | Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | EE070 | 0.00 | 226,241.00 | 226,241.00 | |
| 3 | Programa Nacional de Prevención y Control de las micobacteriosis (Tuberculosis y Lepra) | EE060 | 0.00 | 295,635.48 | 295,635.48 | |
| S u b t o t a l | 0.00 | 521,876.48 | 521,876.48 | |||
| Total P018 | 5,870,977.35 | 565,271.48 | 6,436,248.83 | |||
P020 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | ||||
| L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ||||||
| 1 | Salud Sexual y Reproductiva | 30,598,216.01 | 8,876,440.17 | 39,474,656.18 | ||
| | 1 | SSR para Adolescentes | SR040 | 14,570,249.20 | 20,221.63 | 14,590,470.83 |
| | 2 | PF y Anticoncepción | SR030 | 5,098,502.00 | 1,465,956.50 | 6,564,458.50 |
| | 3 | Salud Materna | MJ070 | 4,839,890.96 | 5,942,495.44 | 10,782,386.40 |
| | 4 | Salud Perinatal | MJ080 | 2,730,372.35 | 261,059.50 | 2,991,431.85 |
| | 5 | Aborto Seguro | SR050 | 1,699,888.00 | 741,227.10 | 2,441,115.10 |
| | 6 | Violencia de Género | PG030 | 1,659,313.50 | 445,480.00 | 2,104,793.50 |
| 2 | Prevención y Control del Cáncer | CC091 | 1,271,615.00 | 5,671,873.94 | 6,943,488.94 | |
| 3 | Igualdad de Género | PG040 | 3,510,102.00 | 0.00 | 3,510,102.00 | |
| Total P020 | 35,379,933.01 | 14,548,314.11 | 49,928,247.12 | |||
U008 PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | ||||
| 310 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA | ||||||
| 1 | Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | 6,991,868.54 | 0.00 | 6,991,868.54 | ||
| | 2 | Estilos de vida saludables | OB010 | 4,622,839.00 | 0.00 | 4,622,839.00 |
| | 4 | Mer. Soc. Salud. - Lab. Com. Ries. | OB010 | 250,208.00 | 0.00 | 250,208.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | OB010 | 810,032.00 | 0.00 | 810,032.00 |
| | 6 | SNSP | OB010 | 1,308,789.54 | 0.00 | 1,308,789.54 |
| S u b t o t a l | 6,991,868.54 | 0.00 | 6,991,868.54 | |||
| O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | ||||||
| 7 | Enfermedades Cardiometabólicas | OB010 | 11,615,532.00 | 0.00 | 11,615,532.00 | |
| 8 | Programa de Acción Específico en Atención al Envejecimiento | OB010 | 845,710.00 | 0.00 | 845,710.00 | |
| S u b t o t a l | 12,461,242.00 | 0.00 | 12,461,242.00 | |||
| Total U008 | 19,453,110.54 | 0.00 | 19,453,110.54 | |||
U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | ||||
| 316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | ||||||
| 1 | Vigilancia Epidemiológica | EE030 | 1,129,655.00 | 0.00 | 1,129,655.00 | |
| 2 | Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | EE040 | 1,603,753.00 | 0.00 | 1,603,753.00 | |
| S u b t o t a l | 2,733,408.00 | 0.00 | 2,733,408.00 | |||
| O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | ||||||
| 1 | Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | EE070 | 907,237.90 | 0.00 | 907,237.90 | |
| 2 | Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos | 9,578,894.00 | 6,104,511.62 | 15,683,405.62 | ||
| | 1 | Paludismo | EE020 | 735,000.00 | 0.00 | 735,000.00 |
| | 2 | Enfermedad de Chagas | EE020 | 165,060.00 | 0.00 | 165,060.00 |
| | 4 | Intoxicación por Artrópodos | EE020 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| | 5 | Dengue | EE020 | 8,488,834.00 | 6,104,511.62 | 14,593,345.62 |
| 3 | Programa Nacional de Prevención y Control de las micobacteriosis (Tuberculosis y Lepra) | EE060 | 502,280.00 | 0.00 | 502,280.00 | |
| 4 | Emergencias en Salud | EE010 | 457,800.33 | 0.00 | 457,800.33 | |
| 6 | Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas | EE060 | 193,383.60 | 0.00 | 193,383.60 | |
| 9 | Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales | EE080 | 328,038.00 | 0.00 | 328,038.00 | |
| 10 | Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas Agudas | EE010 | 472,962.00 | 0.00 | 472,962.00 | |
| S u b t o t a l | 12,440,595.83 | 6,104,511.62 | 18,545,107.45 | |||
| Total U009 | 15,174,003.83 | 6,104,511.62 | 21,278,515.45 | |||
| Total | 78,979,052.73 | 174,231,692.38 | 253,210,745.11 |
